Conduit Fill Table
Conduit Fill Table
As you design a solar system you will often need to know how many conductors can fit into a conduit. This is a quick reference to help you.
- Based on NEC2014 Table C
- Wire Type is THHN, THWN, THWN-2
Conduit Size | Conduit Type | 14AWG | 12AWG | 10AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 3AWG | 2AWG | 1AWG | 1/0AWG | 2/0AWG | 3/0AWG | 4/0AWG | 250kcmil | 300kcmil | 350kcmil | 400kcmil | 500kcmil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | EMT | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVC | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/4” | EMT | 22 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVC | 21 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1” | EMT | 35 | 26 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PVC | 34 | 25 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1-1/4” | EMT | 61 | 45 | 28 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PVC | 60 | 43 | 27 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-1/2” | EMT | 84 | 61 | 38 | 22 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PVC | 82 | 59 | 37 | 21 | 15 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2” | EMT | 138 | 101 | 63 | 36 | 26 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
PVC | 135 | 99 | 62 | 36 | 26 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2-1/2” | EMT | 241 | 176 | 111 | 64 | 46 | 28 | 24 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
PVC | 193 | 141 | 8 | 51 | 37 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
3” | EMT | 364 | 266 | 167 | 96 | 69 | 43 | 36 | 30 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
PVC | 299 | 218 | 137 | 79 | 57 | 35 | 30 | 25 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
3-1/2” | EMT | 476 | 347 | 219 | 126 | 91 | 56 | 47 | 40 | 29 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
PVC | 401 | 293 | 184 | 106 | 77 | 47 | 40 | 33 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
4” | EMT | 608 | 443 | 279 | 161 | 116 | 71 | 60 | 51 | 37 | 32 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
PVC | 517 | 377 | 238 | 137 | 99 | 61 | 51 | 43 | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
This post is licensed under
CC NC ND 4.0
by the author.